Spec. | |||
1 | CPU | Qualcomm kwadwilatè nwayo MSM8909 | |
2 | DDR / FLASH | 512 / 4GB | |
3 | LCD | 2.0 ″ ONSÈY | |
4 | Kalite TP | Manyen panèl | |
5 | Kamera Rezolisyon (dèyè) | 8.0MP AF | |
6 | Kamera Flash ki ap dirije | Sipò | |
7 | WiFi (Gwoup Mizik ak pwotokòl sipòte) | 802.11b / g / n |
8 | BAND1 (Ewòp ak Azi) | Rezo 2G | GSM / GPRS / EDGE; Frekans: 850/900/1800 / 1900MHz (Band 5、8、3、2); Pousantaj Done: GPRS / EDGE |
Rezo 3G (WCDMA / HSPA +) | WCDMA: 2100/1900/850/900 (band1、2、5、8) | ||
Rezo 3G (TD-SCDMA) | Gwoup 34/39 | ||
Rezo 3G (CDMA / EVDO) | BC0 | ||
4G Rezo (FDD-LTE) | Bann 1/3/5/7/20 | ||
4G Rezo (TD-LTE) | Bann 38/39/40/41 | ||
9 | Oswa BAND2 (Ameriken) | Rezo 2G | GSM / GPRS / EDGE; Frekans: 850/900/1800 / 1900MHz (Band 5、8、3、2); Pousantaj Done: GPRS / EDGE |
Rezo 3G (WCDMA / HSPA +) | WCDMA: 2100/1900/850/900 (band1、2、5、8) | ||
Rezo 3G (TD-SCDMA) | Gwoup 34/39 | ||
Rezo 3G (CDMA / EVDO) | BC0 | ||
4G Rezo (FDD-LTE) | Bann 2/4/5/7/17 | ||
4G Rezo (TD-LTE) | Bann 38/39/40/41 | ||
10 | TDD | 3GPP R9 CAT4 Desann 150 Mbps , Ascending50 Mbps | |
FDD | 3GPP R9 CAT4 Desandan 150 Mbps , K ap monte 50 Mbps | ||
WCDMA | DC-HSPA + Desann 42 Mbps , Ascending 5.76 Mbps | ||
CDMA | CDMA2000 1X | ||
EVDO | Desann 3.1 Mbps , Ascending 1.8 Mbps | ||
TD-SCDMA | Desandan2.8 Mbps , Ascending2.2 Mbps | ||
BORD | Klas 12 , Desann236.8 kbps , Ascendant118 kbps | ||
GPRS | Klas 10 , Desann 85.6 kbps , Ascendant85.6 kbps | ||
GSM | CSD 9.6 kbps |
11 | Bluetooth (Version) | V4.0, Si ou vle | |
12 | GPS | N / A | |
13 | Antre ak pwodiksyon | I / O Port | Micro USB Port * 1; Nano SIM Card * 2; TF Card slot; 3.5mm Earphone Jack * 1; |
Mic | 2xSensitive mikwofòn (Buil-an) | ||
Oratè | 1x 2W Box oratè | ||
Bouton | VOL UP, VOL DN, pouvwa, kamera, bouton lang manman, bouton lang etranje | ||
14 | BATRI | Kapasite | 2300mAh (pi gwo pase lòt aparèy tradiksyon) |
Kalite | charjabl polymère ityòm | ||
Chaje | Antre : AC100-240V.50-60HZ , Sòti: 5V 1A Mirco 5pin | ||
Tan sibstiti | 22 jou | ||
Sèvi ak tan | Tradiksyon: 12hrs; MiFi: 6 èdtan | ||
Tan plato | 2 ~ 3housrs | ||
Tanperati opere Range | -10 C a +40 C |
15 | lang | 70 lang | Chinwa (Senplifye); Angle (Etazini); Angle (UK); Japonè; Kore di; Thai; Ris; Arab (Emira Arab Ini); Panyòl (entènasyonal); Vyetnamyen; Ebre (san TTS); Hindi; Ongwa; Chinwa ( Hong Kong); tradisyonèl Chinwa); Endonezyen; Italyen (Itali); Khmer (Kanbodyen); Olandè (Netherlands); Nòvejyen (Nynorsk) (Nòvèj); Polonè; Pòtigè (Pòtigal); Romanian; Sèbi (Latin); Syèd; Tik; Ikrenyen; Czech; Danwa; Alman (Almay); Grèk; Angle (Ostrali); Angle (Kanada); Angle (Iland); Angle (Filipin) ; Finnish; Franse (Frans); Bengali; Nòvejyen (Birkmer) (Nòvèj) (san yo pa TT); Tagalog (Filipin); Pòtigè (Brezil); Arab (Kowet); Arab (Liban); Arab (Maròk); Nepal Arabi (Arabi Saoudit); Angle (New Zeland); Angle (Lafrik di sid); Arab (Aljeri); Panyòl (Ajantin); Panyòl (Bolivi); Panyòl (Chili); Panyòl (Kolonbi); Panyòl (Costa Rica); Panyòl (Ekwatè); Arab (peyi Lejip); Panyòl (Gwatemala); Panyòl (Ondiras); Panyòl (Meksik); Panyòl (Nikaragwa); Panyòl (Panama); Panyòl (Perou); Panyòl (Paragwe); Arab (Irak); Panyòl (Irigwe); Franse (Kanada); Udu (san TTS); Burmese (pa gen rekonesans); Malay (Malezi) (pa gen TTS) ; Bulgarian (pa gen okenn TTS) 、 |
16 | Pwodwi pou Telefòn | Mikwo USB kab * 1pcs; Manyèl itilizatè * 1pcs; Kat garanti * 1pcs; Bwat kado * 1pcs; | |
17 | Dimansyon | 127.8 * 50.5 * 14mm | |
18 | Pwa | Aparèy | 112g |
Giftbox + Aparèy + Acc: | 0.328kg, kado 17.2 * 9.6 * 4.5cm | ||
Katon: | gwosè: 48.5 * 21 * 18cm; 20pcs, 6.93kg |
19 | Leadtime: | 45 jou san Solèy. ak jou ferye Piblik. | |
20 | Peman tèm: | 30% depo ak balans anvan chajman. Anba 100pcs se 100% TT davans. | |
21 | Validite pri | 1 semèn | |
22 | Sètifika. | UN38.3, MSDS. Pri a pa enkli lòt lisans / redevans / sètifikasyon. | |
23 | Garanti: | 13 mwa apre chajman nan faktori. | |
24 | Egzanp politik | USD120 oswa RMB800 / PC pou blan + modèl nwa ak Inyon Ewopeyen bann sèlman. |
Modèl T2
MOQ 60
Peman 30% + 70%
Tan livrezon 35 JOU
Chaj Port HK
Sètifikasyon CE FCC konpatib